BMS 功能目录
管管理员49 次阅读
以下目录根据三个端的前端菜单整理,隐藏的新增、编辑、详情页面合并到对应功能文档中。菜单和按钮由账号角色动态生成,实际可见范围以登录账号为准。跨端、跨模块的业务场景请参考文末的专题文档。
管理端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 账号权限 | 角色管理、账号列表 |
| 客户管理 | 客户列表 |
| 工厂管理 | 工厂列表 |
| 产品管理 | 产品审核、产品 BOM、产品报价、产品类别、产品故障信息、产品等级模板、产品分区模板、产品策略列表、服务流程规则 |
| RMA管理 | RMA页面、RMA商超列表 |
| 物流管理 | 物流账号、物流服务、自动化规则 |
| 运费设置 | 物流费模板、附加费规则、分区规则、燃油规则 |
| 报价设置 | 物流费用设置、售后费用设置、操作费用设置、仓租费用设置、报价方案设置 |
| 仓储服务 | 入库管理、一件代发、批量转运、报废出库 |
| 库存 | 产品库存、库位库存、库存流水、领料管理、SU 库存、序列号管理 |
| 维修服务 | 汇总订单、检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 |
| 退件服务 | 退货订单、翻新任务、翻新数据 |
| 财务管理 | 交易流水、账单、支付记录、充值管理、收款设置 |
| 工具模块 | 任务中心(隐藏页面)、运费试算、测试物流分区、售后费用试算、操作费用试算、版本管理、审计日志、自定义表单组列表 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
服务端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 仪表盘 | 仪表盘 |
| 入库 | 入库管理、上架管理、新品维护 |
| 库存 | 产品库存、库位库存、库存流水、领料管理、序列号管理 |
| 出库 | 一件代发、波次管理、复核验货、扫描发货、异常订单、拦截订单、批量转运、报废出库 |
| 售后工作台 | 快速收货、组托收货、散件组托、上架管理、售后上架、售后出库、快速拣货 |
| 维修服务 | 检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 |
| 退件服务 | 退货订单、开箱检测、翻新任务、翻新数据、上架管理、翻新上架 |
| 基础数据 | 分区管理、拣货车管理、SU 列表、产品列表 |
| 工具模块 | 云打印管理、打印代理安装与配置、任务中心(隐藏页面)、自定义表单组列表 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
通用参考:单据详情与状态说明
客户端
| 一级菜单 | 功能文档 |
|---|---|
| 仪表盘 | 仪表盘 |
| 账号权限 | 角色管理、账号列表 |
| 产品列表 | 产品列表 |
| 仓储服务 | 入库管理、一件代发、批量转运、报废出库 |
| 库存 | 产品库存、库存流水、SU 库存、序列号管理 |
| 维修服务 | 新增订单、汇总订单、检测订单、DOA 订单、换货订单、维修订单 |
| 退件服务 | 新增订单、退货订单、翻新任务、翻新数据 |
| RMA管理 | RMA页面、RMA邮件配置、RMA商超列表 |
| 财务管理 | 交易流水、账单、支付记录、充值管理 |
| 任务单管理 | 任务单列表 |
| 开发者中心 | OpenAPI、Webhook |
| 个人中心 | 电商店铺授权 |
APP(PDA / 移动端)
APP 面向仓库现场与工程师作业,以扫码为主要交互方式。完整菜单结构与二级操作入口见APP 功能总览;基础操作章节见登录与仓库选择、我的与个人设置、打印设置;已编写业务章节见任务单管理、开箱检测。
| 首页分区 | 功能模块 |
|---|---|
| 常用菜单 | 快速收货、维修服务、翻新任务、物料申请、售后上架、拣货作业、产品库存、任务单管理 |
| 退件服务 | 开箱检测、翻新任务、翻新机上架 |
| 售后工作台 | 快速收货、组托收货、散件组托、售后出库、快速拣货 |
| 批量入库作业 | 扫描收货、上架任务、扫描签收 |
| 库存管理 | 物料申请、产品库存、产品列表、分区管理 |
| 出库管理 | 一件代发、拣货作业、复核验货、扫描发货、异常订单、拦截订单 |
| 实用工具 | 九号 SN 查询、表单测试(演示用) |
| 我的 | 账号管理、修改密码、打印设置、语言设置、退出登录 |
专题文档
专题文档按业务场景串联多个端与模块,与三端功能模块文档并列,适合新客户上线、业务开荒与新人培训时按顺序阅读。
| 专题 | 说明 |
|---|---|
| 新客户维修业务全流程配置上线指引 | 从开通客户、维护产品与维修计费基础、配置作业流程与物流费用,到联调跑通“建单 → 回邮收货 → 维修作业 → 出库发货”全链路 |
| 技术支持部门系统培训指引 | 技术支持部门的培训与考核:产品审核与评估、计费基础、SOP 维护、售后数据抽检、工程师功能带教 |